|
Nattcup 3, 061011 Bana 2 |
|||
| Emil Nilsson | UOK | 23.14 | 226564 |
| Johan Korsman | UOK | 23.24 | 226550 |
| Mats Persson | SIS | 24.01 | 353090 |
| Vera Forsberg | UIF | 26.24 | 306629 |
| Ellenor Person | SIS | 30.26 | 302577 |
| Hardy Paulsson | UOK | 37.27 | 306485 |
| Margaret Ellis | UOK | 37.29 | 261510 |
| Filip Björnfot | UIF | 51.06 | 226291 |
| Oscar Björnfot | UIF | Utgått | 226298 |
|
Bana 3 |
|||
| Niklas Fries | UOK | 41.34 | 19775 |
| Mats Wållberg | TIK | 43.06 | 302264 |
| Elisabeth Fries | UOK | 44.45 | 19772 |
| Per Engman | UOK | 44.51 | 262946 |
| Leif Norgren | UIF | 46.10 | 226435 |
| Mats Sandewall | UOK | 46.30 | 262938 |
| Camilla Sjöberg | Skogslöparna | 51.57 | 205441 |
| Gunnar Tiger | UOK | 61.13 | 405188 |
| Inge Nilsson | UOK | 63.12 | 226560 |
| Tina Peterson | IFK | 63.59 | 590513 |
| Bertil Jonasson | UOK | 65.45 | 36160 |
| Lisa Jansson | Främmestad | 66.36 | 37307 |
| Karin Korsman | UOK | 67.55 | 264321 |
| Anna Forsberg | UIF | 70.52 | 306630 |
| Håkan Eriksson | UOK | 77.56 | 19777 |
| Anna Holmström | St Tuna IK | Utgått | 33844 |
| Daniel Andersson | UOK | Utgått | 259361 |
| Elias Persson | SIS | Utgått | 302575 |
| Tom Korsman | UOK | Utgått | 405175 |
|
Bana 4 |
|||
| Janne Johansson | IFK | 52.22 | 302572 |
| Anders Lidman | UOK | 57.21 | 16926 |
| Andreas Aronsson | IFK | 57.32 | 30649 |
| Christian Bigler | UOK | 61.10 | 64566 |
| Peter Hägglund | BIF | 61.10 | 25074 |
| Tomas Johansson | IFK | 62.40 | 306376 |
| Daniel Johannesson | Västerås SOK | 66.11 | 39737 |
| Kjell Winblad | Rehns BK | 68.53 | 851025 |
| Simon Nilsson | BIF | 71.18 | 262810 |
| Christian Spoerry | IFK Mora | 81.15 | 2003064 |
| Mattias Nylund | OK Södertörn | 82.19 | 10062 |
| Jonas Peterson | IFK | 93.22 | 581018 |
| Erik Lind | Säterbygdens O | Utgått | 860625 |
| Göran Bergkvist | GCK | Utgått | 304031 |
| Jiri Jansa | IFK | Utgått | 51896 |
| Johan Fries | UOK | Utgått | 19773 |
| Fredrik Åhman | IFK | Utgått | |